Schulleitung
| Schulleiter | Frau Lundström |
|
Stellv. Schulleiterin Sekretariat: |
Frau Bosdorf Frau Kaiser/Frau Engelmann |
| Adresse | Feldstraße 7a 04910 Elsterwerda |
| Telefon | 03533 / 488 169 - 0 |
| Fax | 03533 / 488 169 - 30 |
Abteilung 1 - Sozialwesen
|
Ansprechpartner Sekretariat: |
Frau Koppen Frau Mudrack |
| Adresse | Friedrich-Engels-Straße 31 03238 Finsterwalde |
| Telefon | 03531 / 70 49 59 |
| Fax | 03531 / 70 94 44 |
| Schulsozialarbeiterin | Anja Grabinski |
| Telefon | 03531/6098785 |
Abteilung 2 - Metalltechnik und KfZ-Technik
|
Ansprechpartner Sekretariat: |
Herr Geyer Herr Engelmann |
| Adresse | Berliner Straße 52 04910 Elsterwerda |
| Telefon | 03533 / 40 46 |
| Fax | 03533 / 81 93 14 |
| Schulsozialarbeiterin | Marion Frenzel |
| Telefon | 03533 / 819315 |
Abteilung 3 - Elektrotechnik
|
Ansprechpartner Sekretariat: |
Herr Weber Herr Engelmann |
| Adresse | Berliner Straße 52 04910 Elsterwerda |
| Telefon | 03533 / 40 46 |
| Fax | 03533 / 81 93 14 |
| Schulsozialarbeiterin | Marion Frenzel |
| Telefon | 03533 / 819315 |
Abteilung 3 - Wirtschaft / Verwaltung
Abteilung 5 - Lagerlogistik
|
Ansprechpartner Sekretariat: |
Herr Weber, Herr Hübsch Frau Probst |
| Adresse | Elsterstraße 3 04910 Elsterwerda |
| Telefon | 03533 / 21 02 (Elsterstr.) |
| Fax | 03533 / 488 273 (Elsterstr.) |
| Schulsozialarbeiterin | Anett Merten |
| Telefon | 03533 / 6208537 |
Abteilung 4 - Berufliches Gymnasium
|
Ansprechpartner Sekretariat: |
Herr Gesper Frau Brunke |
| Adresse | Clara-Zetkin-Straße 8 04895 Falkenberg |
| Telefon | 035365 / 21 54 |
| Fax | 035365 / 3 86 81 |
Abteilung 5 - Farbtechnik, Hauswirtschaft, Berufsvorbereitung, Lagerlogistik
|
Ansprechpartner Sekretariat: |
Herr Hübsch Frau Dressler |
| Adresse | Feldstraße 7a 04910 Elsterwerda |
| Telefon | 03533 / 488 169 - 12 |
| FAX | 03533 / 488 169 - 30 |
| Schulsozialarbeiterin | Kerstin Freßdorf |
| Telefon | 03533 / 48816950 |
